Bezugsfertig Anfangs 2025
WHG | Art | Stockwerk | Grösse m2 |
Aussen-fläche m2 |
Netto-miete | Akonto HK/NK | Brutto-miete | Grund-riss | Status |
1001 | Haus A, 3.5 | EG rechts | 113 | 118 | – | – | – | vermietet | |
2001 | Haus B, 4.5 | EG rechts | 119 | 70 | – | – | – | vermietet | |
2002 | Haus B, 4.5 | EG links | 110 | 54 | 2'250.00 | 200.00 | 2'450.00 | frei | |
1011 | Haus A, 4.5 | 1 OG rechts | 118 | 52 | 2'280.00 | 200.00 | 2'480.00 | frei | |
1012 | Haus A, 3.5 | 1 OG links | 84 | 41 | – | – | – | vermietet | |
2011 | Haus B, 3.5 | 1 OG rechts | 89 | 39 | – | – | – | vermietet | |
2012 | Haus B, 4.5 | 1 OG links | 111 | 44 | – | – | – | vermietet | |
1021 | Haus A, 4.5 | 2 OG rechts | 117 | 51 | – | – | – | vermietet | |
1022 | Haus A, 3.5 | 2 OG links | 84 | 41 | – | – | – | vermietet | |
2021 | Haus B, 4.5 | 2 OG Attika | 139 | 139 | 2'750.00 | 220.00 | 2'970.00 | frei | |
1031 | Haus A, 3.5 | 3 OG Attika | 123 | 267 | – | – | – | vermietet |
16 Tiefgaragenplätze verfügbar à CHF 135.00 pro Monat
6 Tiefgaragenplätze für Elektro-Autos (vollausgebaut) verfügbar à CHF 150.00 pro Monat